ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| FR 9713 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 11:17 | ritardo 11 minuti|
| Malpensa Express 2998 | GALLARATE | 11:51 | 3in orario |
| Malpensa Express 340 | MILANO CADORNA | 11:56 | 2in orario |
| Malpensa Express 335 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:05 | 3in orario |
| Malpensa Express 2993 | MILANO CENTRALE | 12:11 | in orario |
| Malpensa Express 25570 | STABIO | 12:19 | in orario |
| Malpensa Express 2940 | GALLARATE | 12:21 | in orario |
| Malpensa Express 342 | MILANO CADORNA | 12:26 | in orario |
| Malpensa Express 337 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:35 | in orario |
| Malpensa Express 2945 | MILANO CENTRALE | 12:41 | in orario |
| Malpensa Express 25567 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:42 | in orario |
| Malpensa Express 2942 | GALLARATE | 12:51 | in orario |
| Malpensa Express 344 | MILANO CADORNA | 12:56 | in orario |
| Malpensa Express 339 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:05 | in orario |
| Malpensa Express 2947 | MILANO CENTRALE | 13:11 | in orario |
| Malpensa Express 25572 | STABIO | 13:19 | in orario |
| Malpensa Express 2944 | GALLARATE | 13:21 | in orario |
| Malpensa Express 346 | MILANO CADORNA | 13:26 | in orario |
| Malpensa Express 343 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:35 | in orario |
| Malpensa Express 2949 | MILANO CENTRALE | 13:41 | in orario |
| Malpensa Express 25569 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:42 | in orario |
