ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 4308 | MILANO CADORNA | 04:56 | 2in orario |
| Malpensa Express 303 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 05:05 | in orario |
| Malpensa Express 310 | MILANO CADORNA | 05:26 | in orario |
| Malpensa Express 305 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 05:35 | in orario |
| Malpensa Express 2917 | MILANO CENTRALE | 05:41 | in orario |
| Malpensa Express 25553 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 05:42 | in orario |
| Malpensa Express 80305 | GALLARATE | 05:51 | in orario |
| Malpensa Express 312 | MILANO CADORNA | 05:56 | in orario |
| Malpensa Express 307 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 06:05 | in orario |
| Malpensa Express 2919 | MILANO CENTRALE | 06:11 | in orario |
| Malpensa Express 25558 | STABIO | 06:19 | in orario |
| Malpensa Express 2916 | GALLARATE | 06:21 | in orario |
| Malpensa Express 314 | MILANO CADORNA | 06:26 | in orario |
| Malpensa Express 309 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 06:35 | in orario |
| Malpensa Express 2921 | MILANO CENTRALE | 06:41 | in orario |
| Malpensa Express 25555 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 06:42 | in orario |
