ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 25561 | STABIO | 09:41 | ritardo 6 |
| Malpensa Express 25565 | STABIO | 11:41 | in orario |
| Malpensa Express 2938 | MILANO CENTRALE | 11:48 | in orario |
| Malpensa Express 340 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 11:55 | in orario |
| Malpensa Express 335 | MILANO CADORNA | 12:04 | in orario |
| Malpensa Express 2943 | GALLARATE | 12:08 | in orario |
| Malpensa Express 25570 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:18 | in orario |
| Malpensa Express 2940 | MILANO CENTRALE | 12:18 | ritardo 12 |
| Malpensa Express 342 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:25 | in orario |
| Malpensa Express 337 | MILANO CADORNA | 12:34 | in orario |
| Malpensa Express 2945 | GALLARATE | 12:38 | in orario |
| Malpensa Express 25567 | STABIO | 12:41 | in orario |
| Malpensa Express 2942 | MILANO CENTRALE | 12:48 | in orario |
| Malpensa Express 344 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:55 | in orario |
| Malpensa Express 339 | MILANO CADORNA | 13:04 | in orario |
| Malpensa Express 2947 | GALLARATE | 13:08 | in orario |
| Malpensa Express 25572 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:18 | in orario |
| Malpensa Express 346 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:25 | in orario |
